Granch GO空氣循環系統提供各式各樣的製造工廠解決
工作環境中產生對人體有害的各種煙霧及提供良好的空
氣循環系統,讓工作者可放心健康的工作。
GO系列油霧回收機能將加工機切削時所產生的油霧氣,煙塵粒,及水蒸汽等有效濾除,讓工作環境不再煙霧瀰漫,操作者不再油光滿面。
等切削液油霧去除的解決方案,它的特點在於外觀簡潔,體積最小,效果符合國際標準,使用壽命最長(在同一設計基礎下)。
GO 油霧回收機包含了5種尺寸,範圍從230到2100m3/hr。
GO適合各式家工機應用,專門消除油霧、水霧和異
味。同時亦適用於放電加工機。
能力項目 | 說 明 |
---|---|
進氣口化工級除霧網 | 此除霧網為大型化工廠製程設備專用,逐段的過濾設計,於除霧網可達90%以上的過濾效果。 |
葉片離芯過濾器 | 能將葉片上凝結的霧滴粒子甩向收集槽。 |
終段高效過濾器 | 採用Dura-e雙濾芯專利,可擴充其過濾面積;混紡的吸油玻纖材質,去除效果更高達99%以上。 |
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | P1 x P2 x ∅W |
GO300 | 380 | 470 | 554 | 420 | 228 | 98 | 25 | 35 | 80 | 110 | 335x380x10 |
GO600 | 410 | 510 | 632 | 450 | 267 | 123 | 25 | 45 | 88 | 120 | 368x400x10 |
GO900 | 530 | 595 | 785 | 539 | 355 | 147 | 25 | 45 | 95 | 140 | 478x478x10 |
GO1300 | 600 | 680 | 890 | 610 | 389 | 198 | 25 | 45 | 95 | 160 | 550x550x10 |
GO1800 | 680 | 720 | 980 | 673 | 440 | 198 | 25 | 45 | 100 | 180 | 613x613x10 |
GO300 | GO600 | GO900 | GO1300 | GO1800 | |||||||
50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | ||
風量 (m3/hr) | 230 | 270 | 450 | 550 | 930 | 1100 | 1400 | 1690 | 1800 | 2100 | |
風壓 (Pa) | 490 | 620 | 600 | 880 | 940 | 1400 | 1250 | 1790 | 1480 | 2270 | |
重量 (Kg) | 30 | 37 | 57 | 78 | 88 | ||||||
馬達 (Kw) | 0.37 | 0.4 | 0.75 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.75 | 3.9 | |
噪音 (dBA) | 65 | 67 | 67 | 70 | 73 | 75 | 76 | 79 | 78 | 80 |
備註:
中國大陸總代理公司:
TEL:+86 0512-36881876
FAX:+86 0512 36861679
地址 : 江苏省昆山市龙生路518号3楼
Google導航
網址 : http://www.twhmao.com
中國大陸總代理工廠:
TEL:+86 0512-36881876
FAX:+86 0512 36861679
地址 : 馬鞍山市當涂縣經濟開發區奧克斯智能製造產業園大城坊西路南9號
Google導航